人気モデル比較
【新製品】STT《エスティーティー》ブラックシティトート | A4対応 15インチPC対応 14L 横36cm 防水本革 大容量 ユニセックス 商品詳細 |
BTY《ビーティーワイ》シティトート | ブラック ネイビー A4 B4対応 15.6インチPC対応 15L 横38.5cm 防水本革 横型 大容量 ユニセックス 商品詳細 |
CSA《シーエスエー》ブラックシティトート| A4 対応 14インチPC対応 12L 縦36.5cm 防水本革 縦型 軽量 ユニセックス 商品詳細 |
【新製品】BEH《ビーエイチ》スマートシティトート | A4対応 13インチPC対応 縦型 5L 横34.5cm 防水本革 軽量 薄型 ユニセックス 商品詳細 |
【新製品】BEO《ビーオー》ブラックシティミニトート&ショルダー(2WAY仕様) ミニボストンバッグ| 横31cm 防水本革 コンパクト 大容量 ユニセックス 商品詳細 | |
| 価格 | ¥30,800 | ¥29,700 | ¥28,600 | ¥19,800 | ¥24,200 |
| レビュー | - | ||||
| 製品特徴 | 脱クラシック。カジュアルでも使える本格防水本革トート。 | 9つの外ポケットで機動力抜群。シンプルでも存在感抜群。 | 収納力に優れた、薄見え縦型トート。 | 荷物が少ない。都市生活のための縦型シンプルトート | 2Way仕様のミニトート&ショルダー。品格を上げる高級感。 |
| カラー | ブラック | ブラック / ネイビー | ブラック | ブラック / グレージュ | ブラック |
| サイズ | 縦幅30.5cm×横幅下部36/上部37cm×マチ13cm | 縦幅32cm×横幅38.5cm×マチ12.5cm | 縦幅36.5cm x 横幅32cm xマチ8.5cm | 縦幅34.5cm x 横幅31cm xマチ5cm | 縦幅20.5cm x 横幅26-31cm xマチ6-14cm |
| 重さ | 1,005g | 1,200g | 600g | 440g | 410g |
| 対応パソコン(タブレット)サイズ | 最大15インチ | 最大15.6インチ | 最大14インチ | 最大14インチ | 10.9インチ |
| 外装素材 | 防水本革 | 防水本革 | 防水本革 | 防水本革 | 防水本革 |
| 収納構造 | 1層メイン収納+大型サイドポケット | 1層メイン収納 | 1層メイン収納 | 1層メイン収納 | 1層メイン収納 |
| 内ポケット数 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 外ポケット数 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 |




















