人気モデル比較
THE ONE《ザ・ワン》ブラックシティリュック | A4 B4対応 15インチPC対応 17L 縦43cm 防水本革 軽量 ユニセックス 商品詳細 |
【遂に販売開始です!】CSA《シーエスエー》コンパクトブラックシティリュック | A4 対応 14インチPC対応 8L 縦37cm 防水本革 薄型 軽量 ユニセックス 商品詳細 |
MUKO《ムコ》シティリュック | ブラック アイボリー A4 対応 15インチPC対応 15L 縦43cm 撥水レザー ナイロン 軽量 ユニセックス 商品詳細 |
BTY《ビーティーワイ》ブラックシティリュック | A4 B4対応 15.6インチPC対応 23L 縦47cm 防水本革 大容量 ユニセックス 商品詳細 |
【新製品】STT《エスティーティー》ブラックシティリュック | A4 B4対応 15インチPC対応 12L 縦41cm 防水本革 大容量 ユニセックス 商品詳細 | |
| 価格 | ¥26,980 | ¥26,950 | ¥21,890 | ¥31,900 | ¥33,000 |
| レビュー | |||||
| 製品特徴 | 流れるような美しいフォルム。唯一無二の防水本革リュック。 | コンパクトに。スリムに。軽やかに。 | レザー✕ナイロン異素材の融合。用途問わずの万能撥水リュック。 | 2泊3日に対応。大人が使える本格大容量リュック。 | スクエア+ラウンド=完成度の高いフォルムを実現。 |
| カラー | ブラック、グレージュ | ブラック / グレージュ | ブラック/アイボリー | ブラック / ネイビー | ブラック |
| サイズ | 縦幅43cm×横幅31cm×マチ13cm | 縦幅37cm×横幅26cm×マチ下部8.5/上部7.0cm | 縦幅43cm×横幅30cm×マチ12cm | 縦幅47cm x 横幅30.5cm xマチ12-16.5cm | 縦幅41cm×横幅28cm×マチ下部11/上部10cm |
| 重さ | 900g | 770g | 900g | 1,150g | 1,050g |
| 対応パソコン(タブレット)サイズ | 最大15インチ | 14インチ | 13-15インチ(内寸:横幅約24✕縦幅約縦33cm) | 最大15.6インチ | 最大15インチ |
| 外装素材 | 防水本革 | 防水本革 | 撥水レザー/ナイロン | 防水本革 | 防水本革 |
| 収納構造 | 1層メイン収納 | 1層メイン収納 | 1層メイン収納+前面ファスナーポケット | 2層構造 | 1層メイン収納+前面ファスナーポケット |
| 内ポケット数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 外ポケット数 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |




























